Katalogas iš tiekėjo srauto su tuo, kas jau pažadėta klientams. Laisva yra tai, ką dar galima žadėti.
Katalogas 18 421 prekės
| Kodas | Prekė | Sezonas | Gamintojas | Kaina | Vietoje | ES sandėlyje | Rezervuota | Laisva | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D81044387139 | 205/55R17 Michelin Primacy 4+ | vasarinės | Michelin | 150,77 € | 7 | 0 | 4 | 3 | vietoje |
| D25161561754 | 205/55R17 Bridgestone Turanza 6 Enliten | vasarinės | Bridgestone | 119,10 € | 8 | 0 | 2 | 6 | vietoje |
| D63078551629 | 225/45R17 91Y Continental ContiSportContact 5 | vasarinės | Continental | 126,20 € | 15 | 0 | 8 | 7 | vietoje |
| D82233410587 | 225/75R17.5 Kumho Longmark KRS03 padanga | vasarinės | Kiti Tiekėjai | 273,60 € | 0 | 11 | 4 | 7 | tik ES sandėlyje |
| D66368352553 | 245/45R18 Fulda Kristall Control HP2 | žieminės | Fulda | 229,52 € | 12 | 0 | 4 | 8 | vietoje |
| D87968182774 | 185/60R15 88H Dunlop Sport Bluresponse | vasarinės | Dunlop | 110,06 € | 12 | 0 | 4 | 8 | vietoje |
| D93484545073 | 225/45R17 Continental SportContact 3 | vasarinės | Continental | 125,40 € | 8 | 4 | 4 | 8 | vietoje |
| D97521200856 | 215/55R16 91V Dunlop Sport Bluresponse | vasarinės | Dunlop | 119,34 € | 12 | 0 | 2 | 10 | vietoje |
| D77885873640 | 355/50R22.5 Fulda Regiocontrol 3 HL pad. | vasarinės | Fulda | 611,72 € | 2 | 17 | 4 | 15 | tik ES sandėlyje |
| D82556930278 | 205/50R17 Bridgestone Turanza T005 | vasarinės | Bridgestone | 159,15 € | 24 | 0 | 8 | 16 | vietoje |
| D42342260468 | 215/45R16 Dunlop SP Sport Maxx | vasarinės | Dunlop | 159,57 € | 21 | 0 | 4 | 17 | vietoje |
| D52357354964 | 215/65R17 103T Michelin X-Ice North 4 | žieminės | Michelin | 214,72 € | 22 | 0 | 4 | 18 | vietoje |
| D36945400523 | 255/40R22 Goodyear UG Performance+ SUV | žieminės | Goodyear | 380,55 € | 28 | 0 | 8 | 20 | vietoje |
| D49550376693 | 215/70R16 100H Bridgestone Turanza T005 | vasarinės | Bridgestone | 145,49 € | 26 | 1 | 4 | 23 | vietoje |
| D13559308508 | 245/40R18 Goodyear UG Performance+ | žieminės | Goodyear | 210,03 € | 32 | 0 | 8 | 24 | vietoje |
| D16789948310 | 205/55R16 91R Marshal KW31 DOT3023 | žieminės | Kumho Ir Marshal | 92,90 € | 0 | 32 | 8 | 24 | tik ES sandėlyje |
| D26022481331 | 205/40R17 84Y Bridgestone Potenza Sport Evo Enliten | vasarinės | Bridgestone | 114,48 € | 32 | 0 | 4 | 28 | vietoje |
| D44994853456 | 215/50R19 Bridgestone Blizzak 6 Enliten pad. | žieminės | Bridgestone | 219,54 € | 36 | 0 | 4 | 32 | vietoje |
| D53466730127 | 225/45R19 96W Goodyear Eagle F1 Asymm 5 | vasarinės | Goodyear | 228,42 € | 4 | 30 | 2 | 32 | vietoje |
| D66561884682 | 255/50R19 107T Marshal WS51 padanga | žieminės | Kumho Ir Marshal | 138,44 € | 0 | 37 | 4 | 33 | tik ES sandėlyje |
| D96594792137 | 225/45R18 95Y Continental EcoContact 6 | vasarinės | Continental | 202,60 € | 48 | 0 | 12 | 36 | vietoje |
| D55566092203 | 245/45R18 Goodyear UltraGrip Arctic 2 | žieminės | Goodyear | 294,98 € | 20 | 24 | 8 | 36 | vietoje |
| D62799025648 | 235/65R16C Goodyear EfficientGrip Cargo 2 | vasarinės | Goodyear | 276,55 € | 40 | 0 | 4 | 36 | vietoje |
| D98378420120 | 225/45R17 Michelin Pilot Sport 5 | vasarinės | Michelin | 122,50 € | 20 | 20 | 4 | 36 | vietoje |
| D48004804718 | 195/55R16 Goodyear Efficientgrip Performance | vasarinės | Goodyear | 141,09 € | 32 | 13 | 4 | 41 | vietoje |
| D60030999358 | 265/40R21 Continental SportContact 7 | vasarinės | Continental | 387,60 € | 36 | 18 | 4 | 50 | vietoje |
| D39078804404 | 215/60R16 Michelin Cross Climate 2 | visasezonės | Michelin | 193,87 € | 60 | 0 | 6 | 54 | vietoje |
| D97343186725 | 285/40R19 107V ContiWinterContact TS860S | žieminės | Continental | 396,25 € | 59 | 0 | 2 | 57 | vietoje |
| D64600803743 | 235/50R19 99Y Bridgestone Potenza Sport Enliten | vasarinės | Bridgestone | 180,63 € | 64 | 0 | 2 | 62 | vietoje |
| D99850893152 | 315/80R22.5 Bridgestone LUG L355 EVO | vasarinės | Bridgestone / Firestone | 685,52 € | 28 | 50 | 8 | 70 | vietoje |
| D76441496922 | 275/35R20 Michelin E Primacy pad. | vasarinės | Michelin | 320,30 € | 80 | 0 | 4 | 76 | vietoje |
| D80449244832 | 205/50R17 89V Goodyear Eagle F1 Asymm 3 | vasarinės | Goodyear | 161,92 € | 32 | 50 | 4 | 78 | vietoje |
| D68974692598 | 255/50R19 Bridgestone W-Control A005 | vasarinės | Bridgestone | 201,23 € | 62 | 26 | 6 | 82 | vietoje |
| D50779875123 | 275/35R22 Continental EcoContact 6 | vasarinės | Continental | 407,44 € | 40 | 50 | 4 | 86 | vietoje |
| D65708160604 | 245/35R18 92Y Bridgestone Turanza All Season 6 Enliten | visasezonės | Bridgestone | 163,17 € | 47 | 50 | 8 | 89 | vietoje |
| D51032628950 | 255/55R18 109Y ContiCrossContact UHP | vasarinės | Continental | 171,31 € | 48 | 50 | 4 | 94 | vietoje |
| D60087820173 | 175/65R15 84H Dunlop Sport Bluresponse | vasarinės | Dunlop | 108,53 € | 63 | 50 | 4 | 109 | vietoje |
| D18935100985 | 215/50R19 Bridgestone Blizzak LM005 pad. | žieminės | Bridgestone | 214,44 € | 128 | 50 | 12 | 166 | vietoje |
| D87349302504 | 205/60R17 93V Goodyear UG Performance+ | žieminės | Goodyear | 188,91 € | 139 | 50 | 16 | 173 | vietoje |
| D45242979773 | 215/60R17C Bridgestone Duravis R660 | vasarinės | Bridgestone | 229,07 € | 138 | 50 | 8 | 180 | vietoje |
| D68804205788 | 265/35R21 Conti WinterContact TS860S | žieminės | Continental | 470,75 € | 186 | 0 | 4 | 182 | vietoje |
| D76726120516 | 315/35R22 111T Continental IceContact 8 | žieminės | Continental | 576,99 € | 574 | 50 | 4 | 620 | vietoje |
Laisva yra vietoje ir ES sandėlyje kartu, atėmus rezervuota. Rezervuota yra tai, kas jau pažadėta klientams neįvykdytose užklausose. Katalogo likutis be rezervacijų klaidina.