Kiekviena užklausa nuo pirmo skambučio iki pristatymo. Spalvotas taškas rodo, kurioje vietoje ji yra.
Nauja užklausa
Nežinomo kliento vardą įrašyk čia pat, jis atsiras klientų sąraše. Telefonas ir el. paštas nebūtini.
Visos užklausos 52
| Nr. | Klientas | Ko klausė | Suma | Atsakyta per | Būsena | Pažadėta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Tomas Jankauskas telefonu | 4 vnt žieminių, klausė kada gaus | 854,32 € | 20 val. | įvykdyta | tr. rugs. 9 |
| 43 | UAB Rida telefonu | Pasiimtų šiandien, jei yra vietoje | 1 493,96 € | 30 min | įvykdyta | tr. rugs. 9 |
| 42 | UAB Rida atvyko | Perskambinti po 17 | 1 159,64 € | 5 val. | įvykdyta | pn. rugs. 4 |
| 41 | Autoservisas Meškėnas el. paštu | Reikia su montavimu | 4 590,52 € | 20 val. | įvykdyta | pr. rugs. 7 |
| 39 | Padangų centras Kaunas telefonu | Skubu, mašina pakelta servise | 2 176,64 € | 1 val. | įvykdyta | kt. rugs. 3 |
| 38 | UAB Rida el. paštu | Skubu, mašina pakelta servise | 748,16 € | 30 min | įvykdyta | tr. rugs. 2 |
| 37 | UAB Transbaltija atvyko | Sezoninis keitimas, 4 vnt | 5 256,36 € | 5 val. | įvykdyta | tr. rugs. 2 |
| 35 | Autoservisas Meškėnas telefonu | Reikia su montavimu | 828,44 € | 3 val. | įvykdyta | tr. rugs. 2 |
| 34 | UAB Vėjo ratai atvyko | 4 vnt žieminių, klausė kada gaus | 866,96 € | 3 val. | įvykdyta | an. rugs. 1 |
| 33 | UAB Vėjo ratai el. paštu | Priekabai, 2 vnt | 1 484,24 € | 5 val. | įvykdyta | pr. rugpj. 31 |
| 32 | UAB Vėjo ratai atvyko | Sezoninis keitimas, 4 vnt | 1 722,28 € | 1 val. | įvykdyta | pr. rugpj. 31 |
| 30 | Autoservisas Meškėnas telefonu | Reikia su montavimu | 2 723,08 € | 20 val. | įvykdyta | an. rugs. 1 |
| 29 | MB Greitas ratas el. paštu | Priekabai, 2 vnt | 4 339,60 € | 20 val. | įvykdyta | an. rugs. 1 |
| 25 | UAB Vėjo ratai el. paštu | Reikia su montavimu | 415,68 € | 5 val. | įvykdyta | tr. rugpj. 26 |
| 23 | UAB Transbaltija el. paštu | Priekabai, 2 vnt | 1 460,56 € | 1 val. | įvykdyta | kt. rugpj. 27 |
Rodyti visas 27
| 21 | Autoservisas Meškėnas el. paštu | 4 vnt žieminių, klausė kada gaus | 4 034,48 € | 1 val. | įvykdyta | tr. rugpj. 26 |
| 20 | Autoservisas Meškėnas el. paštu | Perskambinti po 17 | 5 027,64 € | 1 val. | įvykdyta | pr. rugpj. 24 |
| 19 | Tomas Jankauskas atvyko | Skubu, mašina pakelta servise | 3 461,52 € | 30 min | įvykdyta | pr. rugpj. 24 |
| 17 | UAB Rida atvyko | Flotui 8 vnt, prašo sąskaitos | 918,08 € | 1 val. | įvykdyta | pn. rugpj. 21 |
| 12 | UAB Transbaltija el. paštu | Klientas lygina su konkurentu | 2 698,40 € | 1 val. | įvykdyta | kt. rugpj. 20 |
| 11 | UAB Rida telefonu | Flotui 8 vnt, prašo sąskaitos | 636,60 € | 1 val. | įvykdyta | kt. rugpj. 20 |
| 9 | UAB Transbaltija el. paštu | Skubu, mašina pakelta servise | 948,44 € | 3 val. | įvykdyta | an. rugpj. 18 |
| 7 | Tomas Jankauskas el. paštu | Sezoninis keitimas, 4 vnt | 3 666,32 € | 2 val. | įvykdyta | tr. rugpj. 19 |
| 6 | Autoservisas Meškėnas telefonu | Sezoninis keitimas, 4 vnt | 2 643,72 € | 30 min | įvykdyta | pr. rugpj. 17 |
| 4 | UAB Rida telefonu | Skubu, mašina pakelta servise | 976,24 € | 2 val. | įvykdyta | pn. rugpj. 14 |
| 3 | Tomas Jankauskas telefonu | Skubu, mašina pakelta servise | 3 238,32 € | 3 val. | įvykdyta | an. rugpj. 18 |
| 2 | Autoservisas Meškėnas telefonu | Klientas lygina su konkurentu | 775,48 € | 20 val. | įvykdyta | pr. rugpj. 17 |